Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 65 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 10,0 x 55 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | TX40 / SW 13 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403183 |
Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 80 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 10,0 x 70 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 |
Μύτη / Κλειδί | TX40 / SW 13 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403190 |
Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 90 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 10,0 x 80 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 65 / 65 |
Μύτη / Κλειδί | TX40 / SW 13 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403206 |
Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 100 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 10,0 x 90 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 |
Μύτη / Κλειδί | TX40 / SW 13 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403213 |
Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 110 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 10,0 x 100 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | - |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
Μύτη / Κλειδί | TX40 / SW 13 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403220 |
Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 70 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 60 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403237 |
Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 80 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 70 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403244 |
Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 90 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 80 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 65 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403251 |
Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 100 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 90 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403268 |
Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 110 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 100 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403275 |
Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 130 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 120 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403282 |
Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 150 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 140 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403299 |
Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 170 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 160 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403305 |
Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 95 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 14,0 x 85 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | 17 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403312 |
Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 120 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 14,0 x 110 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 |
Μύτη / Κλειδί | 17 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403329 |
Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 85 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 16,0 x 75 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | SW 21 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403336 |
Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 105 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 16,0 x 95 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | SW 21 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403343 |
Πιστοποίηση ETA | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 110 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 16,0 x 100 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | SW 21 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962403350 |