Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 210 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 200 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 145 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 135 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 85 / 115 |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251494 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 240 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 230 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 175 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 165 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 85 / 145 |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251500 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 270 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 260 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 205 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 195 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 85 / 175 |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251517 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 290 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 280 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 225 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 215 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 85 / 195 |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962410648 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 80 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 14,0 x 70 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 60 / 10 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | 17 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251524 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 95 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 14,0 x 85 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | 17 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251531 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 120 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 14,0 x 110 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 |
Μύτη / Κλειδί | 17 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251548 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 140 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 14,0 x 130 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 60 / 70 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 75 / 55 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 100 / 30 |
Μύτη / Κλειδί | 17 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251555 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 160 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 14,0 x 150 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 60 / 90 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 75 / 75 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 100 / 50 |
Μύτη / Κλειδί | 17 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251562 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 180 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 14,0 x 170 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 60 / 110 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 75 / 95 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 100 / 70 |
Μύτη / Κλειδί | 17 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962410655 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 200 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 14,0 x 190 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 60 / 130 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 75 / 115 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 100 / 90 |
Μύτη / Κλειδί | 17 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962410662 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 220 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 14,0 x 210 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 60 / 150 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 75 / 135 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 100 / 110 |
Μύτη / Κλειδί | 17 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962410679 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 90 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 16,0 x 75 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | SW 21 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251579 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 110 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 16,0 x 95 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | SW 21 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251586 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 115 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 16,0 x 100 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | SW 21 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251593 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 140 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 16,0 x 125 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 65 / 60 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 85 / 40 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
Μύτη / Κλειδί | SW 21 |
τεμάχια / συσκευασία | 10 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251609 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 165 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 16,0 x 150 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 65 / 85 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 85 / 65 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 115 / 35 |
Μύτη / Κλειδί | SW 21 |
τεμάχια / συσκευασία | 10 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251616 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 190 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 16,0 x 180 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 65 / 115 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 85 / 95 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 115 / 65 |
Μύτη / Κλειδί | SW 21 |
τεμάχια / συσκευασία | 10 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962410686 |