Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 65 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 10,0 x 55 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | TX40 / SW 13 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251340 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 80 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 10,0 x 70 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | - |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 |
Μύτη / Κλειδί | TX40 / SW 13 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251357 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 90 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 10,0 x 80 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | - |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 |
Μύτη / Κλειδί | TX40 / SW 13 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251364 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 100 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 10,0 x 90 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | - |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 |
Μύτη / Κλειδί | TX40 / SW 13 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251371 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 110 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 10,0 x 100 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | - |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
Μύτη / Κλειδί | TX40 / SW 13 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251388 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 120 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 10,0 x 110 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 50 / 60 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | - |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 65 / 45 |
Μύτη / Κλειδί | TX40 / SW 13 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251395 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 140 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 10,0 x 130 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 50 / 80 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | - |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | TX40 / SW 13 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251401 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 200 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 10,0 x 190 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 50 / 140 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 65 / 125 |
Μύτη / Κλειδί | TX40 / SW 13 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962410631 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 160 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 10,0 x 150 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 50 / 100 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 65 / 85 |
Μύτη / Κλειδί | TX40 / SW 13 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962410617 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 180 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 10,0 x 170 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 50 / 120 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 65 / 105 |
Μύτη / Κλειδί | TX40 / SW 13 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962410624 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 70 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 60 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251418 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 80 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 70 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251425 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 90 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 80 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται | — |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251432 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 100 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 90 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251449 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 110 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 100 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251456 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 130 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 120 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251463 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 150 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 140 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251470 |
Πιστοποίηση ETA | |
Πιστοποίηση DIBt | |
Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 170 |
Διάσταση βίδας ( ds x ls ) | 12,0 x 160 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
Βάθος βιδώματος μαζί με το πάχος του στοιχείου που στερεώνεται ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 |
Μύτη / Κλειδί | 15 |
τεμάχια / συσκευασία | 50 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962251487 |